型号  | 功能  | 穿孔(mm)  | 输入标称值范围  | 
BA05-AI/I(V)  | 对交流0-10A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号  | Φ5  | AC0~(0.5~10)A  | 
BA05-AI/I(V)-T  | 采用真有效值测量,对交流0-10A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号  | ||
BA10-AI/I(V)  | 对交流0-50A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号  | Φ10  | AC0~(8~50)A  | 
BA10-AI/I(V)-T  | 采用真有效值测量,对交流0-50A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号  | ||
BA20-AI/I(V)  | 对交流0-200A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号  | Φ20  | AC0~(40~200)A  | 
BA20-AI/I(V)-T  | 采用真有效值测量,对交流0-200A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号  | ||
BA50-AI/I(V)  | 对交流0-600A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号  | Φ50  | AC0~(60~600)A  | 
BA50-AI/I(V)-T  | 采用真有效值测量,对交流0-600A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号  | ||
BA50L-AI/I  | 对配电中的0-1A漏电流进行实时测量,隔离输出4-20mA或0-5V DC信号  | Φ50  | AC0~(0.1~1)A(有源剩余电流传感器)  | 













