更新时间:2024-08-28
无线计量模块 分表计电AEW100环保用电监管:AEW100无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。
品牌 | 安科瑞 | 产品类型 | 全新 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 生产类型 | 国产 |
重量 | 无kg |
无线计量模块 分表计电AEW100环保用电监管
无线计量模块 分表计电AEW100环保用电监管
技术参数:
应用组网图:
AEW100无线计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
注: 1.选择W后才能选择CG;
2.可选择外置吸盘天线,标配线长2米。
表1 AEW100配套互感器规格型号
电压规格 | 电流规格 | 配套计量互感器 | 配套内部测温互感器 |
3×220/380V 3×380V 3×57.7/100V 3×100V
| 3×1.5(6)A |
| |
3×20(100)A |
| ||
3×20(100)A | AKH-0.66/K-20(穿刺) | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×20(100)A | HCT20K-TN | HCT20K-TN | |
3×40(200)A | AKH-0.66/K-20(穿刺) | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×40(200)A | HCT20K-TN | HCT20K-TN | |
3×80(400)A | AKH-0.66/K-20(穿刺) | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×80(400)A | HCT20K-TN | HCT20K-TN | |
3×80(400)A | AKH-0.66/K-36(穿刺) | AKH-0.66/K-36/TN | |
3×80(400)A | HCT36K-TN | HCT36K-TN | |
3×120(600)A | AKH-0.66/K-36(穿刺) | AKH-0.66/K-36/TN | |
3×120(600)A | HCT36K-TN | HCT36K-TN | |
3×200(1000)A | D100R |
| |
3×400(2000)A | D100R |
| |
3×200(1000)A | D160R |
| |
3×400(2000)A | D160R |
|
表2 AEW100主要功能
功能 | 功能说明 |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向) |
电量测量 | U、I、 P、Q、S、PF、F |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 |
LED指示 | (L1、L2、L3)取电显示、 脉冲、通讯、无线状态指示 |
通讯 | 470MHz无线传输 |
红外通讯 | |
RS485接口 |
表3 AEW100电气特性
电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V,3×380V,3×57.7/100V,3×100V |
供电电压 | AC 57V~380V | |
参比频率 | 45~60Hz | |
功耗 | <10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
电流输入 | 输入电流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A、3×200(1000)A、3×400(2000)A |
起动电流 | 4‰Ib(1级) | |
功耗 | <2VA | |
测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.321-2008 |
有功电能精度 | 1级 | |
温度精度 | ±2℃ | |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms |
脉冲常数 | 6400imp/kWh 、400imp/kWh、200imp/kWh、100imp/kWh、60imp/kWh | |
通信 | 无线 | 470MHz无线传输,空旷时传输距离:1km |
红外通讯 | 波特率固定为1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
表4 AEW100环境条件
温度范围 | 工作温度 | -25℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
湿度 | ≤95%(无凝露) | |
海拔 | <2000m |
表5 AEW100及配套互感器外形尺寸
计量模块 | 长×宽×高 | 88mm×54mm×50mm | |
AKH-0.66/K-20互感器 | 长×宽×高 | 90mm×57mm×35mm | 二次测线长500mm |
AKH-0.66/K-36互感器 | 长×宽×高 | 109mm×71mm×35mm | 二次测线长500mm |
HCT16K-FJ互感器 | 长×宽×高 | 29.5mm×44mm×43mm | 二次测线长2000mm |
HCT20K-TN 互感器 | 长×宽×高 | 70.5mm×57mm×35mm | 二次测线长2000mm |
HCT36K-TN 互感器 | 长×宽×高 | 85mm×71mm×35mm | 二次测线长2000mm |