更新时间:2024-08-29
安科瑞 ADF300系列多用户计量箱:是一种电子式智能化多用户电能表,设计采用一户一计量方案,具有计量准确度高、户与户之间计量互不干扰、集中安装、集中管理优势。可以同时计量12户三相、36户单相、单/三相回路混合用电状况。
品牌 | 安科瑞 | 产品类型 | 全新 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 生产类型 | 国产 |
重量 | 无kg |
安科瑞 ADF300系列多用户计量箱
ADF300L-□-□S□D□-□
控制类型:无; 2G:GPRS
控制类型:无:计量型;Y:预付费型
单相回路:1-36
三相回路:1-12
系列型号:I:单相12回路;II:单相24回路;III:单相36回路
表1 电气特性
技术参数 型号 | ADF300L-I | ADF300L-II | ADF300L-III | |
电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V | ||
参比频率 | 50Hz | |||
功耗 | <20VA | |||
电能计量 | 总有功电能计量、总无功电能计量 (反向计入正向) | |||
电量测量 | U、I、P、Q、S、PF、F | |||
显示 | 8位段式LCD显示、背光显示 | |||
开关量 | 8路开关量输出 | |||
电流输入 | 输入电流 | 大3*200A | 大3*250A | 大3*250A |
输出电流 | 10(60)A | |||
起动电流 | 4‰Ib | |||
测量性能 | 测量精度 | 1级 | ||
脉冲 | 脉冲输出 | 1路有功脉冲输出 | ||
脉冲宽度 | 80ms±20ms | |||
脉冲常数 | 1600 imp/kWh | |||
通信 | 接口 | 红外通讯 | ||
接口 | 2路RS485(通讯线需要屏蔽双绞线) | |||
协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |||
环境 | 温度 | 工作温度:-20℃~+60℃,存储温度:-30℃~+70℃ | ||
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | |||
海拔 | ≤2000m |
表2 机械特性(单位:mm)
机械特性 | ADF300L-I | ADF300L-II | ADF300L-III |
外形尺寸 (长×宽×高) | 332×376×132 | 492×376×132 | 672×376×132 |
大接线能力 (柔性电缆) | 电压进线电缆(截面长方形)为25mm×9mm 电压出线电缆(截面圆形)为25mm2 | ||
安装方式 | 壁挂,使用4个M8的螺丝固定 |
表3主要功能
型号 | 类型 | 多用户 | 反窃电 | 远程抄表 | 远程控制 | 定时控制 | 强控控制 | 过载保护 | 用电量查询 | 剩余电量查询 |
ADF300L-I | 计量型 | 4S或12D | √ | √ | √ | |||||
预付费型 | 4SY 或12DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ADF300L-II | 计量型 | 8S或24D | √ | √ | √ | |||||
预付费型 | 8S 或24DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ADF300L-III | 计量型 | 12S 或36D | √ | √ | √ | |||||
预付费型 | 12SY 或36DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ADF300L系列多用户计量箱使用进线需与配套塑壳断路器配合使用,出线与配套微型断路器配合使用;出线端子采用双螺丝拧紧,严禁仅使用一只螺丝拧紧固定。