更新时间:2024-08-28
安科瑞DDSY系列预付费电能表 导轨式:电子式预付费电能计量表采用导轨式安装结构,具有预付费、负载控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T18460.3-2001标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电能表。
品牌 | 安科瑞 | 产品类型 | 全新 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 生产类型 | 国产 |
重量 | 无kg |
安科瑞DDSY系列预付费电能表 导轨式
DDSY1352-NK 单相内控型预付费电能表、DTSY1352-NK 三相内控型预付费电能表分 别用于计量额定频率 50Hz 的单、三相交流有功电能,具有预付费、负载控制及 RS485 通信 等功能,性能指标符合 GB/T17215.321-2008 标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水 平的理想计表。产品符合企业标准 《导轨式安装电能表企业标准》 的要求。
型 号 | 精度等级 | 额定电压(V) | 电流规格(A) | 脉冲常数 (imp/kWh) |
DDSY1352-NK | 1 级 | 220V | 10(60)A | 1600 |
DTSY1352-NK | 1级 | 3×220/380V | 3×1.5(6)A | 6400 |
DTSY1352-NK | 1级 | 3×220/380V | 3×10(60)A | 400 |
功能名称 | 功能说明 | 功能配置 | |
DDSY1352-NK | DTSY1352-NK | ||
电能计量 | 单相总有功电能计量(反向计入正向存储) | ■ | |
参数测量 | U、I 测量 | ■ | |
预付费 | 通过RS485通信进行预付费充值,数据加密 | ■ | |
控制 | 内置大容量磁保持继电器实现负载通断控制 | ■ | |
LCD显示 | 8位段式LCD显示 | ■ | |
通信 | RS485接口;MODBUS-RTU协议、DL/T645-2007规约 | ■ | |
复费率 | 4费率、8时段 | 4费率、8时段 | □F |
4.1 电气特性
技术参数 | DDSY1352-NK | DTSY1352-NK | ||
电压输入 | 额定电压 | 220V | 3×220/380V | |
参比频率 | 50Hz | |||
功耗 | <5VA(每相) | |||
电流输入 | 输入电流 | 10(60)A | 1.5(6)A ,10(60)A | |
起动电流 | 直接接入:0.004Ib,经互感器接入:0.002In | |||
功耗 | <4VA (大电流) | |||
测量性能 | 测量精度 | 1级 | ||
时钟精度 | 误差≤0.5s/d | |||
脉冲 | 脉冲宽度 | 80ms±20ms | ||
脉冲常数 | 1600imp/kWh | 6400imp/kWh,400 imp/kWh | ||
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) | ||
介质 | 屏蔽双绞线 | |||
协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
4.2 机械特性
机械特性 | DDSY1352-NK | DTSY1352-NK | |
外形尺寸 | 长×宽×高 | 76mm×89mm×74mm | 144mm×85mm×74mm |
大接线能力 | 柔性电缆 | 25mm2 | 25mm2 |
4. 3 环境条件
温度范围 | 工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -25℃~70℃ | |
湿度 | ≤95%(无凝露) | |
海拔 | <2000m |
6.应用组网图
安科瑞DDSY系列预付费电能表 导轨式