更新时间:2024-11-12
安科瑞ADW2xx多回路物联网仪表:ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表主要用于低压三相回路全电参量测量,同时可选择四个回路的电流输入。可直接或间接测量电压、电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。 还可通过其RJ45接口扩展辅助功能,实现DI、DO、测温、剩余电流测量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot无线通信功能。
品牌 | 安科瑞 | 产品类型 | 全新 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 生产类型 | 国产 |
重量 | 无kg |
安科瑞ADW2xx多回路物联网仪表
安科瑞ADW2xx多回路物联网仪表:
注: 1.可选择外置吸盘天线,标配线长2米。
2.扩展功能模块多可同时选配MK+MTL+AWT无线通讯模块(见3.1章节无线扩展模块任选其一)。
3.建议AKH-0.66/K-∅10N的安放位置与一次侧互感器的间距保持在1米以上。
4.漏电流互感器为建议型号
表1 ADW2xx系列配套互感器规格型号
电压规格 | 仪表型号 | 电流规格 | 配套电流互感器 |
3×220/380V | ADW2xx-D10-NS(5A) | 3×5A | AKH-0.66/K-∅10N 0.5级 |
ADW2xx-D16-NS(100A) | 3×100A | AKH-0.66/K-∅16N 0.5级 | |
ADW2xx-D24-NS(400A) | 3×400A | AKH-0.66/K-∅24N 0.5级 | |
ADW2xx-D36-NS(600A) | 3×600A | AKH-0.66/K-∅36N 0.5级 | |
/ | ADW200-MTL | / | AKH-0.66-L-45 1级 |
具体功能如下:
² N(1、2、3、4)路三相回路全电参量测量,电流互感器外置;
² 监测三相电压/电流、零序电流、频率;
² 监测三相功率、总功率(有功、无功、视在);
² 监测三相功率因数、总功率因数;
² 监测电压/电流相角、电压/电流不平衡度;
² 监测电压、电流总谐波及2-31分次谐波;
² 当月和上月的电压、电流、功率极值记录;
² 大电流、大功率需量和实时电流、实时功率需量;
² 200条事件记录,记录DIDO的动作情况;
² 支持过压、过流、断相、DI联动等报警输出;
² 4时区14时段的费率设置;
² 四象限电能,12个月复费率电能统计;
² 31天四象限和复费率电能冻结,正反向电能计量;
² 两路开关量输入、两路开关量输出、RS485通讯、有功脉冲输出(可切换对应回路)。
可通过其RJ45接口扩展下列辅助功能:
² (MK) | 12路开关量输入+4路开关量输出; |
² (MTL) | 12路外置NTC温度测量+4路剩余电流测量(漏电流); |
² (AWT100-2G) | 2G无线通讯 |
² (AWT100-4G) | 4G无线通讯 |
² (AWT100-NB) | NB-IoT无线通讯 |
² (AWT100-LoRa) | LoRa无线通讯 |
² (AWT100-LW) | LoRaWAN无线通讯 |
表2 ADW2xx系列主体技术参数
辅助电源 | AC/DC 85~265V;功耗≤10VA; | ||
输入信号 | 频率 | 45~65Hz; | |
电压 | 额定值:AC 3×220V/380V; | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒; | |||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | |||
电流 | 额定值:AC 5A、100A、400A、600A;(外置开口互感器) | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒; | |||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | |||
测量精度 | 频率0.05Hz、电压电流0.5级、有功电能1级、无功电能2级; 2~31次谐波精度:±1%; | ||
功能 | 脉冲输出 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲; | |
通讯 | RS485接口、Modbus-RTU协议;波特率1200~38400; | ||
开关量 | 输入 | 干接点输入,内置电源; | |
输出 | 输出方式:继电器常开触点输出; 触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; |
表3 ADW2xx系列模块技术参数
开关量模块 | 电源 | RJ45接口、DC 12V、功耗≤1W; |
通讯 | RJ45接口、Modbus-RTU协议;(与主体通讯) | |
开关量输入 | 干接点输入、内置电源; | |
开关量输出 | 输出方式:继电器常开触点输出; 触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
测温漏电模块 | 电源 | RJ45接口、DC 12V、功耗≤1W |
通讯 | RJ45接口、Modbus-RTU协议;(与主体通讯) | |
温度测量 | 标配NTC测温传感器,测量范围-20~100℃; | |
漏电测量 | 剩余电流互感器接入,测量范围10~3000mA; | |
测量精度 | 温度±2℃、漏电1级; |
表4其他技术参数
安全性
| 工频耐压 | >AC 2kV/1min; |
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ; | |
环境 | 工作温度:-20℃~+60℃; 储存温度:-40℃~+70℃; 相对湿度:≤95% 不结露; 海拔高度:≤2500m; | |
电磁兼容 | 优于3级; |
应用组网图: