更新时间:2025-04-09
物联网电表是一种具有智能化、通讯化、自动化等特点的新型电能计量设备,它能够实现远程监控和管理,提高用电的准确性和效率,为用户提供更加便捷、安全的用电服务。
品牌 | 其他品牌 | 产品类型 | 全新 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 生产类型 | 国产 |
重量 | 无kg |
功能 | 功能说明 |
显示方式 | LCD(字段式) |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向), 四象限无功电能 |
电量测量 | 电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率 |
谐波功能 | 总谐波含量、分次谐波含量(2~31次) |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 |
三相不平衡度 | 电压、电流不平衡度 |
测温功能 | A、B、C、N四路测温(选配T) |
DI/DO | 4DI,2DO(选配K) |
剩余电流 | 1路剩余电流测量(选配L) |
LED指示 | 脉冲灯指示 |
外置CT | 外置开口式CT(选配W) |
通讯 | 红外通讯 |
RS485接口(选配C) | |
470MHz无线传输(选配LR) | |
GPRS无线通讯(选配2G) | |
NB-IOT无线通讯(选配NB) |