更新时间:2024-11-14
工业多回路空开漏电监控模块适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统。
品牌 | 安科瑞 |
---|
工业多回路空开漏电监控模块装置功能描述表
产品型号 | 功能描述 |
AESP100-2P | 可实时监测电压、电流、功率、电能和温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、和超温等多种报警功能;极数为2P;标配RS-485(MODBUS)通讯。 |
AESP100-3P | 可实时监测电压、电流、功率、电能和温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、和超温等多种报警功能;极数为3P;标配RS-485(MODBUS)通讯。 |
智能网关
2 智能网关功能描述表
AESP100-M-CE | 可连接***多16个回路;可查看各个回路电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;可查看各个回路的故障、报警和分合等状态;可对各个回路进行参数设置和控制;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持RS485通讯;支持以太网通讯。 |
AESP100-M-4G | 可连接***多16个回路;可查看各个回路的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;可查看各个回路的故障、报警和分合等状态;可对各个回路进行参数设置和控制;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持RS485通讯;支持4G网络通讯 |
3. 工业末端多回路智慧用电监测技术参数
表3 装置技术参数表
产品型号 | AESP100-2P | AESP100-3P |
极数 | 2P | 3P |
孔径 | 6.6mm | |
回路数 | 1个单相回路或2个单相回路 | 1个三相回路或3个单相回路 |
额定电压 | AC 220V | |
额定电流 | 10(63)A | |
报警功能 | 过流报警 | 默认***额定电流预警,110%额定电流报警,阈值可调 |
过载报警 | 默认***额定功率预警,110%额定功率报警,阈值可调 | |
过压报警 | 默认110%额定电压预警,120%额定电压报警,阈值可调 | |
欠压报警 | 默认90%额定电压预警,80%额定电压报警,阈值可调 | |
过温报警 | 默认80℃预警,100℃报警,阈值可调 | |
防护等级 | IP30 | |
海拔要求 | 2000m | |
环境温度 | -10℃~55℃,24h平均温度不高于40℃ | |
环境要求 | 无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无***震动 | |
相对湿度 | +40℃时,空气的相对湿度50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度 | |
储存温度 | -20℃-70℃ | |
安装方式 | 配合断路器直接安装或引线安装 |
表4 AESP100系列智能网关技术参数表
产品型号 | AESP100-M-4G | AESP100-M-CE |
工作电源 | AC 220V | |
功耗 | ≤30W | |
通讯方式 | 4G | 以太网 |
显示方式 | LCD点阵液晶显示 | |
事件记录 | 报警、故障、动作记录各20条 | |
协议 | Modbus、MQTT等 | |
海拔要求 | 2000m | |
环境温度 | -10℃-45℃,24h平均温度不高于35℃ | |
环境要求 | 无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无***震动 | |
相对湿度 | +40℃时,空气的相对湿度50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度 | |
储存温度 | -20℃-70℃ | |
防护等级 | IP20 | |
安装方式 | 标准35mm导轨安装 |
工业多回路空开漏电监控模块维护方法