更新时间:2024-11-23
迷你型智慧用电安全装置(以下简称模块)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此模块配合断路器使用,对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、能耗等进行实时监测,具有预警报警、电能计量统计等功能。本系列产品适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统。
品牌 | 安科瑞 |
---|
迷你型智慧用电安全装置概述
ARCM620系列智能终端配电传感器(以下简称模块)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此模块配合断路器使用,对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、能耗等进行实时监测,具有预警报警、电能计量统计等功能。
本系列产品适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统。
表1 模块功能描述表
产品型号 | 功能描述 |
ARCM620(LR)-1P | 可实时监测1路单相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流等多种报警功能;极数为1P;lora通讯;额定电流32A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-1P/T1 | 可实时监测1路单相电压、电流、功率、电能、1路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、超温等多种报警功能;极数为1P;lora通讯;额定电流32A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-2P | 可实时监测2路单相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流等多种报警功能;极数为2P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-2P/LT2 | 可实时监测2路单相电压、电流、功率、电能、2路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、漏电、超温等多种报警功能;极数为2P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P | 可实时监测1路三相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流等多种报警功能;极数为3P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P/T3 | 可实时监测1路三相电压、电流、功率、电能、3路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、超温等多种报警功能;极数为3P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P-D | 可实时监测3路单相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流等多种报警功能;极数为3P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P-D/T3 | 可实时监测3路单相电压、电流、功率、电能、3路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、超温等多种报警功能;极数为3P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-4P | 可实时监测1路三相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流等多种报警功能;极数为4P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-4P/LT4 | 可实时监测1路三相电压、电流、功率、电能、4路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、漏电、超温等多种报警功能;极数为4P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-1P-W | 可实时监测1路单相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流等多种报警功能;极数为1P;lora通讯;额定电流32A;精度1级;配合空开引线接入使用使用。 |
ARCM620(LR)-1P-W/T1 | 可实时监测1路单相电压、电流、功率、电能、1路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、超温等多种报警功能;极数为1P;lora通讯;额定电流32A;精度1级;配合空开引线接入使用使用。 |
ARCM620(LR)-2P-W | 可实时监测2路单相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流等多种报警功能;极数为2P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开引线接入使用。 |
ARCM620(LR)-2P-W/LT2 | 可实时监测2路单相电压、电流、功率、电能、2路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、漏电、超温等多种报警功能;极数为2P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开引线接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P-W | 可实时监测1路三相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流等多种报警功能;极数为3P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开引线接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P-W/T3 | 可实时监测1路三相电压、电流、功率、电能、3路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、超温等多种报警功能;极数为3P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开引线接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P-DW | 可实时监测3路单相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流等多种报警功能;极数为3P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开引线接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P-DW/T3 | 可实时监测3路单相电压、电流、功率、电能、3路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、超温等多种报警功能;极数为3P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开引线接入使用。 |
ARCM620(LR)-4P-W | 可实时监测1路三相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流、超温等多种报警功能;极数为4P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开引线接入使用。 |
ARCM620(LR)-4P-W/LT4 | 可实时监测1路三相电压、电流、功率、电能、4路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、漏电、超温等多种报警功能;极数为4P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开引线接入使用。 |
3. 技术参数
表3 模块技术参数表
产品系列 | ARCM620(LR)- | |||||||||
型号 | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P-W | 2P-W | 3P-W | 4P-W | ||
额定电压 | AC 220V | |||||||||
额定电流 | 32A | 63A | 32A | 63A | ||||||
安装方式 | 直接接入 | 引线接入 | ||||||||
通讯方式 | LORA | |||||||||
频率范围 | 470-510MHz | |||||||||
孔径 | 8.4mm | |||||||||
报警功能 | 过流报警 | 默认95%额定电流预警,105%额定电流报警,阈值可调 | ||||||||
过载报警 | 默认95%额定功率预警,105%额定功率报警,阈值可调 | |||||||||
过压报警 | 默认110%额定电压预警,120%额定电压报警,阈值可调 | |||||||||
欠压报警 | 默认90%额定电压预警,80%额定电压报警,阈值可调 | |||||||||
过温报警 | 默认65℃预警,75℃报警,阈值可调 | |||||||||
漏电报警 | 默认15mA预警,30mA报警,阈值可调 | |||||||||
防护等级 | IP65 | |||||||||
海拔要求 | 2000m | |||||||||
环境温度 | -10℃~+55℃,24h平均温度不高于40℃ | |||||||||
环境要求 | 无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动 | |||||||||
相对湿度 | +40℃时,空气的相对湿度50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度 | |||||||||
储存温度 | -20℃~+70℃ |
4.
迷你型智慧用电安全装置注意事项:
严格遵守安全操作规程:在使用时,必须严格按照说明书操作,确保所有安全措施到位。不遵守安全注意事项可能导致人身伤亡或设备损坏
正确安装和连接:安装时,确保设备固定稳定,避免使用过程中滑动或掉落。连接电线时,要注意火线和零线的正确接法,避免接反或接触不良。
定期检查和维护:定期检查设备的运行状态和连接情况,确保没有松动或损坏。发现异常及时维修或更换,避免安全隐患